Jahreswertung 2023

 

  Name I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal Jahressumme
             
01 Habelt, Her. 8.174 7.500 8.534 10.106 34.314
02 Pfannes 8.127 9.575 7.000 6.836 31.538
03 Zepter 7.895 7.927 8.244 7.435 31.501
04 Thein 8.134 8.412 7.561 7.239 31.346
05 Kokorsch 7.901 7.832 8.991 6.605 31.329
06 Bacher 7.266 7.253 8.610 7.550 30.679
07 Klüpfel 7.527 7.756 6.665 7.782 29.730
08 Hartmann 6.584 7.155 7.548 5.871 27.158
09 Maag 6.691 7.162 6.820 6.297 26.970
10 Bodenbach 7.471 6.728 6.659 5.969 26.827
11 Josch 6.826 5.086 6.938 7.381 26.231
12 Gabauer 3.908 6.389 8.152 7.314 25.763
13 Raab 5.094 6.537 5.416 7.036 24.083
14 Habelt, Br. 3.126 6.730 6.455 5.958 22.269
15 Reitzel, Mecki 5.233 5.030 5.650 5.289 21.202
16 Hildebrand 3.873 5.173 4.265 5.926 19.237
17 Röll 670 3.717 5.366 2.654 12.407
18 Wenkheimer 5.993 2.887 0 2.487 11.367
19 Faltins 877 2.482 3.000 2.537 8.896
20 Fratz 0 0 3.796 3.613 7.409
21 Schellhase 0 0 3.531 3.362 6.893
22 Klima 0 3.379 0 0 3.379
23 Feder 2.618 563 0 0 3.181
24