Jahreswertung 2021

 

Platz Name I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal Jahressumme
             
01 Bacher 0 1.520 7.495 8.763 17.778
02 Josch 0 988 7.641 8.269 16.898
03 Habelt, Herb. 0 884 9.222 6.447 16.553
04 Pfannes 0 1.378 6.233 8.258 15.869
05 Maag 0 1.854 6.912 6.459 15.225
06 Raab 0 833 7.141 6.891 14.865
07 Kokorsch 0 0 7.835 6.989 14.824
08 Klüpfel 0 1.063 6.516 6.990 14.569
09 Thein 0 453 6.649 7.162 14.264
10 Bodenbach 0 0 7.222 6.911 14.133
11 Hartmann 0 940 6.959 5.989 13.888
12 Habelt, Br. 0 1.375 5.610 5.745 12.730
13 Reitzel, Mecki 0 1.190 6.652 4.641 12.483
14 Hildebrand 0 0 4.600 5.571 10.171
15 Grötsch 0 0 0 7.676 7.676
16 Wenkheimer 0 0 1.408 4.327 5.735
17 Faltins 0 0 3.289 1.624 4.913
18 Röll 0 0 1.282 1.531 2.813
19 Hofmann 0 136 0 0 136
20            
21            
22            
23            
24