Jahreswertung 2020

 

Platz Name I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal Jahressumme
             
01 Bacher 8.080 2.429 8.035 2.901 21.445
02 Pfannes 7.679 1.775 8.785 2.755 20.994
03 Habelt, Herb. 8.220 2.335 8.496 1.839 20.890
04 Maag 7.777 1.873 8.290 2.392 20.332
05 Ried 7.738 2.478 7.446 1.443 19.105
06 Klüpfel 6.600 1.958 7.520 1.202 17.280
07 Hartmann 6.569 1.479 6.992 1.283 16.323
08 Raab 6.504 2.042 6.707 849 16.102
09 Josch 4.636 1.219 6.939 1.682 14.476
10 Bodenbach 6.105 0 5.936 1.554 13.595
11 Hofmann 5.565 744 5.400 1.511 13.220
12 Reitzel, Mecki 5.277 1.294 4.251 1.650 12.472
13 Habelt, Br. 3.578 376 6.748 1.535 12.237
14 Wenkheimer 4.021 755 3.825 0 8.601
15 Hildebrand 3.240 173 4.682 179 8.274
16 Faltins 2.444 2.587 1.548 0 6.579
17 Förster 1.452 1.149 3.389 0 5.990
18 Eichler 1.466 0 3.415 0 4.881
19 Röll 1.125 0 2.948 432 4.505
20 Thein 846 0 0 0 846
21 Klima 0 0 0 0 0
22           0
23           0
24