Platz | Name | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahressumme | Bonuspunkte |
01 | Habelt, Her. | 7.737 | 7.804 | 9.702 | 8.390 | 33.633 | |
02 | Bacher | 7.520 | 9.250 | 7.171 | 9.478 | 33.419 | |
03 | Pfannes | 8.830 | 7.349 | 8.117 | 9.000 | 33.296 | |
04 | Klüpfel | 7.389 | 7.461 | 6.814 | 7.243 | 28.907 | |
05 | Josch | 8.172 | 4.813 | 7.147 | 6.681 | 26.813 | |
06 | Bodenbach | 7.905 | 5.905 | 6.568 | 6.080 | 26.458 | |
07 | Hartmann | 7.879 | 5.319 | 6.268 | 6.150 | 25.616 | |
08 | Ried | 6.864 | 6.297 | 5.683 | 5.580 | 24.424 | |
09 | Raab | 4.918 | 5.913 | 6.043 | 6.029 | 22.903 | |
10 | Thein | 1.346 | 5.877 | 7.845 | 7.405 | 22.473 | |
11 | Kögel, Harry | 5.654 | 5.683 | 5.631 | 2.157 | 19.125 | |
12 | Hofmann | 5.031 | 5.870 | 4.743 | 2.951 | 18.595 | |
13 | Maag | 573 | 4.943 | 6.357 | 5.753 | 17.626 | |
14 | Hildebrand | 4.140 | 4.263 | 3.583 | 5.071 | 17.057 | |
15 | Eichler | 4.590 | 2.272 | 3.060 | 5.512 | 15.434 | |
16 | Habelt, Br. | 0 | 6.459 | 6.891 | 1.058 | 14.408 | |
17 | Förster | 5.262 | 3.252 | 2.701 | 740 | 11.955 | |
18 | Reitzel, Mecki | 0 | 0 | 4.504 | 5.536 | 10.040 | |
19 | Klima | 0 | 1.546 | 5.710 | 0 | 7.256 | |
20 | Wenkheimer | 2.838 | 1.962 | 0 | 1.317 | 6.117 | |
21 | Faltins | 0 | 2.562 | 845 | 1.017 | 4.424 | |
22 | Röll | 1.476 | 567 | 528 | 0 | 2.571 | |
23 | Güntner | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | |
24 |