Platz | Name | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahressumme | Bonuspunkte |
01 | Pfannes | 8.025 | 8.424 | 8.633 | 8.749 | 33.831 | |
02 | Bacher | 7.087 | 8.256 | 8.742 | 8.147 | 32.232 | |
03 | Klüpfel | 7.146 | 6.134 | 7.721 | 7.552 | 28.553 | |
04 | Raab | 6.155 | 6.433 | 7.617 | 6.594 | 26.799 | |
05 | Bodenbach | 6.735 | 6.387 | 6.458 | 6.956 | 26.536 | |
06 | Ried | 6.013 | 6.650 | 7.735 | 5.758 | 26.156 | |
07 | Josch | 6.382 | 8.393 | 4.018 | 7.100 | 25.893 | |
08 | Hartmann | 6.042 | 7.857 | 5.999 | 5.897 | 25.795 | |
09 | Güntner | 5.193 | 5.908 | 7.977 | 6.593 | 25.671 | |
10 | Maag | 6.918 | 6.725 | 5.876 | 6.073 | 25.592 | |
11 | Kögel, Harry | 7.715 | 6.328 | 5.593 | 5.596 | 25.232 | |
12 | Förster | 5.794 | 4.620 | 7.035 | 7.645 | 25.094 | |
13 | Thein | 1.189 | 7.281 | 8.414 | 6.996 | 23.880 | |
14 | Eichler | 5.259 | 5.304 | 4.633 | 6.432 | 21.628 | |
15 | Hofmann | 5.624 | 5.184 | 5.199 | 5.158 | 21.165 | |
16 | Hildebrand | 4.889 | 4.389 | 4.721 | 3.217 | 17.216 | |
17 | Habelt, Her. | 0 | 0 | 4.727 | 8.758 | 13.485 | |
18 | Klima | 0 | 6.938 | 5.936 | 0 | 12.874 | |
19 | Wenkheimer | 5.242 | 5.114 | 0 | 1.197 | 11.553 | |
20 | Röll | 716 | 1.917 | 1.139 | 368 | 4.140 | |
21 | Faltins | 997 | 1.981 | 0 | 884 | 3.862 | |
22 | Habelt, Br. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | |||||||
24 |