Platz | Name | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | IV. Quartal | Jahressumme | Bonuspunkte |
01 | Bacher | 8.208 | 8.260 | 8.436 | 8.077 | 32.981 | |
02 | Pfannes | 7.505 | 8.846 | 7.768 | 7.816 | 31.935 | |
03 | Habelt, Her. | 7.300 | 9.235 | 6.612 | 7.654 | 30.801 | |
04 | Klüpfel | 7.267 | 8.133 | 7.468 | 7.891 | 30.759 | |
05 | Josch | 5.903 | 6.186 | 7.832 | 8.275 | 28.196 | |
06 | Ried | 5.519 | 7.850 | 8.165 | 5.785 | 27.319 | |
07 | Maag | 6.672 | 7.289 | 6.290 | 6.104 | 26.355 | |
08 | Wenkheimer | 6.157 | 6.949 | 6.583 | 5.710 | 25.399 | |
09 | Hartmann | 6.282 | 7.112 | 4.056 | 7.287 | 24.737 | |
10 | Förster | 6.146 | 6.282 | 5.727 | 6.386 | 24.541 | |
11 | Bodenbach | 6.539 | 4.984 | 4.984 | 6.842 | 23.349 | |
12 | Eichler | 5.305 | 5.164 | 7.347 | 5.521 | 23.337 | |
13 | Thein | 0 | 7.130 | 8.166 | 7.963 | 23.259 | |
14 | Hofmann | 5.547 | 6.040 | 5.787 | 5.581 | 22.955 | |
15 | Raab | 6.168 | 5.208 | 6.667 | 4.863 | 22.906 | |
16 | Jäger | 5.471 | 5.449 | 5.570 | 6.341 | 22.831 | |
17 | Habelt, Br. | 4.844 | 6.509 | 3.802 | 6.860 | 22.015 | |
18 | Hildebrand | 6.146 | 4.065 | 4.055 | 4.483 | 18.749 | |
19 | Kögel, Harry | 0 | 4.642 | 6.159 | 7.265 | 18.066 | |
20 | Klima | 0 | 5.253 | 7.826 | 0 | 13.079 | |
21 | Röll | 1.555 | 965 | 2.645 | 1.528 | 6.693 | |
22 | von Jan | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 3.314 | |
23 | Faltins | 0 | 1.210 | 0 | 1.943 | 3.153 | |
24 |